Sverige är indelat i fyra olika elområden. Elpriset påverkas av flera olika faktorer. Exempelvis tenderar priset vanligtvis gå upp under vinterhalvåret då efterfrågan också ökar.
Information om vad som är aktuellt på elmarknaden just nu hittar du här.
I tabellerna här nedanför ser du våra historiska elpriser för rörligt elpris.
Det rörliga elpriset är angivet i öre/kWh exklusive elcertifikatsavgift, moms och påslag.
År/mån | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årsmedelpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 33.305 | 45.897 | 25.380 | 27.910 | 26.659 | 23.743 | 11.652 | 22.116 | 25.018 | 30.361 | 29.849 | 38.793 | 28.390 |
2013 | 36.383 | 34.352 | 37.592 | 37.960 | 32.095 | 30.476 | 30.182 | 35.890 | 39.356 | 36.893 | 33.651 | 30.127 | 34.580 |
2014 | 30.155 | 27.509 | 23.969 | 25.103 | 32.254 | 29.201 | 28.098 | 32.492 | 34.085 | 29.365 | 28.781 | 30.361 | 29.281 |
2015 | 29.272 | 27.753 | 23.996 | 24.119 | 21.503 | 14.460 | 9.122 | 14.370 | 20.053 | 21.873 | 23.255 | 18.079 | 20.655 |
2016 | 29.230 | 18.862 | 20.762 | 20.854 | 22.689 | 32.208 | 28.232 | 29.899 | 28.470 | 36.187 | 41.697 | 33.417 | 28.542 |
2017 | 31.476 | 32.295 | 29.875 | 28.276 | 29.466 | 27.298 | 30.455 | 33.024 | 34.116 | 28.516 | 32.835 | 30.455 | 30.674 |
2018 | 33.156 | 41.158 | 47.174 | 41.367 | 34.256 | 46.553 | 55.230 | 57.662 | 51.803 | 47.145 | 50.844 | 53.728 | 46.673 |
2019 | 57.330 | 49.586 | 43.006 | 42.990 | 38.655 | 27.633 | 37.931 | 40.778 | 37.602 | 40.626 | 45.345 | 38.293 | 41.648 |
2020 | 25.955 | 17.148 | 11.273 | 6.702 | 11.418 | 11.598 | 10.011 | 19.817 | 32.553 | 22.469 | 8.393 | 19.810 | 16.429 |
2021 | 47.281 | 46.469 | 27.289 | 27.889 | 40.995 | 36.137 | 53.558 | 60.229 | 58.470 | 25.521 | 56.930 | 71.978 | 46.062 |
2022 | 32.640 | 29.182 | 25.022 | 54.294 | 56.808 | 54.325 | 25.406 | 20.715 | 104.530 | 53.889 | 135.500 | 211.015 | 66.944 |
2023 | 82.393 | 63.194 | 66.918 | 76.575 | 72.270 |
År/mån | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årsmedelpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 33.247 | 45.330 | 26.100 | 27.939 | 26.742 | 23.798 | 11.661 | 22.039 | 25.016 | 30.324 | 29.863 | 39.104 | 28.430 |
2013 | 36.543 | 34.347 | 37.658 | 38.026 | 32.130 | 30.526 | 30.195 | 35.927 | 39.393 | 36.915 | 33.653 | 30.158 | 34.623 |
2014 | 30.143 | 27.516 | 24.017 | 25.080 | 32.270 | 29.202 | 28.113 | 32.478 | 34.087 | 29.403 | 28.832 | 30.366 | 29.292 |
2015 | 29.237 | 27.761 | 24.006 | 24.096 | 21.470 | 14.496 | 9.107 | 14.380 | 20.250 | 21.910 | 23.270 | 18.070 | 20.671 |
2016 | 28.728 | 18.904 | 20.777 | 20.869 | 22.705 | 32.343 | 28.259 | 29.928 | 28.490 | 36.189 | 41.715 | 33.429 | 28.528 |
2017 | 31.483 | 32.467 | 29.896 | 28.269 | 29.509 | 27.286 | 30.382 | 33.001 | 34.133 | 28.537 | 32.888 | 30.518 | 30.697 |
2018 | 33.235 | 41.154 | 47.463 | 41.451 | 34.370 | 46.580 | 55.249 | 57.625 | 51.992 | 47.118 | 50.906 | 53.746 | 46.741 |
2019 | 57.163 | 49.466 | 43.031 | 43.052 | 38.558 | 27.661 | 37.881 | 40.805 | 37.651 | 40.603 | 45.354 | 38.343 | 41.631 |
2020 | 26.051 | 17.217 | 11.244 | 6.721 | 11.376 | 11.643 | 10.064 | 19.705 | 32.606 | 22.631 | 8.439 | 19.780 | 16.456 |
2021 | 47.486 | 46.876 | 27.235 | 27.932 | 41.252 | 36.162 | 54.466 | 60.294 | 58.524 | 25.981 | 56.413 | 72.603 | 46.269 |
2022 | 32.574 | 29.499 | 24.989 | 55.178 | 57.043 | 54.094 | 25.114 | 55.097 | 104.652 | 55.023 | 137.204 | 212.924 | 70.283 |
2023 | 82.551 | 63.291 | 66.973 | 76.593 | 72.352 |
År/mån | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årsmedelpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 34.487 | 48.102 | 26.190 | 27.990 | 27.455 | 24.745 | 11.724 | 22.897 | 25.373 | 30.102 | 29.895 | 39.676 | 29.053 |
2013 | 37.201 | 34.414 | 37.784 | 38.142 | 32.297 | 30.612 | 30.170 | 36.063 | 40.640 | 37.931 | 34.140 | 30.577 | 34.998 |
2014 | 30.731 | 27.587 | 24.135 | 25.170 | 32.401 | 30.204 | 28.122 | 32.575 | 34.223 | 29.555 | 29.636 | 31.036 | 29.615 |
2015 | 29.601 | 29.349 | 24.707 | 24.416 | 21.614 | 15.025 | 9.129 | 16.956 | 20.458 | 23.349 | 25.485 | 19.739 | 21.652 |
2016 | 31.956 | 19.287 | 20.538 | 20.897 | 22.630 | 32.485 | 28.282 | 30.085 | 28.921 | 36.413 | 41.934 | 33.814 | 28.937 |
2017 | 31.648 | 32.603 | 29.935 | 28.434 | 29.728 | 27.319 | 30.494 | 33.323 | 35.744 | 30.386 | 32.813 | 31.646 | 31.173 |
2018 | 33.341 | 41.377 | 47.443 | 41.565 | 34.945 | 46.551 | 55.302 | 58.616 | 52.394 | 47.251 | 53.630 | 53.915 | 47.194 |
2019 | 57.949 | 49.620 | 43.148 | 43.371 | 38.783 | 27.761 | 38.012 | 41.003 | 38.615 | 42.284 | 46.130 | 39.562 | 42.187 |
2020 | 26.707 | 21.722 | 16.728 | 11.129 | 15.066 | 27.068 | 10.647 | 37.775 | 36.932 | 25.140 | 28.920 | 34.270 | 24.342 |
2021 | 52.206 | 58.793 | 39.543 | 35.445 | 46.377 | 42.635 | 61.563 | 70.099 | 96.307 | 70.405 | 97.760 | 193.096 | 72.019 |
2022 | 113.432 | 83.823 | 138.562 | 91.777 | 106.948 | 133.207 | 94.545 | 240.877 | 240.749 | 89.149 | 153.275 | 292.782 | 148.261 |
2023 | 107.223 | 94.504 | 93.729 | 80.252 | 93.927 |
År/mån | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årsmedelpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 34.616 | 49.893 | 26.830 | 29.889 | 29.346 | 32.373 | 17.281 | 23.379 | 25.818 | 30.415 | 29.895 | 39.961 | 30.808 |
2013 | 37.455 | 34.538 | 37.768 | 38.387 | 32.348 | 30.659 | 30.926 | 36.058 | 40.882 | 37.892 | 37.064 | 31.630 | 35.467 |
2014 | 30.644 | 28.709 | 25.009 | 25.151 | 32.399 | 30.386 | 28.211 | 32.610 | 34.344 | 29.489 | 29.838 | 32.130 | 29.910 |
2015 | 29.756 | 30.910 | 25.319 | 24.630 | 22.321 | 19.803 | 9.247 | 16.920 | 21.560 | 24.469 | 25.770 | 19.642 | 22.529 |
2016 | 31.538 | 19.751 | 21.570 | 21.003 | 22.712 | 32.960 | 28.380 | 30.073 | 28.974 | 36.912 | 42.072 | 34.985 | 29.244 |
2017 | 33.727 | 33.852 | 30.092 | 28.792 | 29.806 | 28.348 | 30.471 | 33.485 | 36.264 | 32.149 | 35.636 | 33.301 | 32.160 |
2018 | 33.744 | 42.159 | 47.461 | 41.648 | 37.976 | 49.258 | 56.254 | 60.094 | 53.394 | 54.943 | 57.966 | 54.710 | 49.134 |
2019 | 58.471 | 50.102 | 43.131 | 43.541 | 40.148 | 31.372 | 40.617 | 43.005 | 40.809 | 47.580 | 46.719 | 40.198 | 43.808 |
2020 | 29.661 | 21.702 | 18.950 | 16.085 | 16.294 | 27.309 | 25.689 | 44.044 | 39.372 | 30.036 | 40.502 | 40.972 | 29.218 |
2021 | 53.186 | 59.230 | 48.372 | 44.349 | 50.790 | 76.130 | 72.198 | 88.549 | 126.592 | 92.078 | 124.505 | 197.661 | 86.137 |
2022 | 118.245 | 89.322 | 163.837 | 113.699 | 143.154 | 183.949 | 130.105 | 319.524 | 250.308 | 89.253 | 158.245 | 294.958 | 171.217 |
2023 | 119.139 | 115.122 | 105.003 | 85.363 | 106.157 |
År/mån | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.0 |
2013 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
2014 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
2015 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
2016 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
2017 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
2018 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 5.3 | 5.5 |
2019 | 5.8 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.3 |
2020 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
2021 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
2022 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
2023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Elmarknaden i Sverige är indelad i fyra olika områden – så här funkar det.
Som kund ska du känna dig trygg och kunna lita på din elleverantör.