Mål och utfall
Nyckeltal samt utveckling från föregående år.
| Vad handlar det om: | Vad gör Skellefteå Kraft? | Våra mål | Utfall 2024 | Utveckling jämfört med 2023* | 
| Skydd av natur och biologisk mångfald | Har en långsiktig strategi och handlingsplaner för främjande åtgärder | Handlingsplaner för biologisk mångfald framtagna för alla verksamheter | Målet är uppfyllt |  | 
| Samarbetar med externa specialister och konsulter för ökad kunskap, inventeringar och åtgärdsplaner | ||||
| Utvecklar skötselplaner för områden med höga naturvärden | ||||
| Skyddar och främjar hållbart nyttjande av skog och mark där vi har vår verksamhet | Långsiktigt skydda 5 % av den produktiva skogen vi äger, från avverkning | Målet är uppfyllt |  | |
| Minskad klimat- och miljöpåverkan | Minskar utsläppen från vår energiproduktion | Noll fossila CO2-utsläpp senast 2030 | 22 662 ton | 
 | 
| Cirkularitet och resurseffektivitet | Effektiviserar vår egen energianvändning Erbjuder klimatsmarta produkter och tjänster till kunder | Minska användning av energi med 20 % jämfört med 2016 | +0,2 % | |
| Arbetar för hållbara transporter och övergår successivt till eldrift och förnybara bränslen | 40 % förnybart fordonsbränsle 2020, 100 % 2030 | 56 % | 
 | |
| Arbetar för minskat avfall och ökad materialåtervinning | ||||
| Gör ansvarsfulla inköp med livscykelperspektiv och miljökrav | ||||
| Säkerställer efterlevnad av miljölagstiftning | Inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor | 
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
  