Cookies på skekraft.se
För att kunna ge dig en bra upplevelse av skekraft.se, använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som webbsidan du besöker sparar på din dator.
Den kan till exempel användas för att underlätta användningen av webbsidan för dig eller att sidorna ska laddas snabbare på din dator. Med hjälp av en cookie kan vi också analysera hur besökare använder webbsidan.
Översikt över de cookies som används för skekraft.se för alla (så kallade nödvändiga), och de som kräver godkännande.
Nödvändiga cookies
Dessa sparar information som gör att sidan går snabbare och så att dina val sparas.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| spotpriceView | Aldrig (sparas i LocalStorage) | Timpriser | Sparar din vy för Timpriser för att slippa byta vid nästa visning. |
| area | Aldrig (sparas i LocalStorage) | Timpriser | Sparar ditt valda Elområde för att slippa byta vid nästa visning. |
| XSRF-TOKEN | 1 dag | Formulär (Limeforms) | Säkerhetssyfte, för att förhindra sk Cross-site request forgery |
| simpliform_session | 1 dag | Formulär (Limeforms) | Förenkla där man fyller i formulär, t ex kontakta Skellefteå Kraft. Innehåller ett ID, men inga personliga uppgifter. |
| purchaseValues | Aldrig (sparas i LocalStorage, vissa tas bort efter köp) | Köpflöde | Förenklar för användaren genom att spara postnummer, boendeform och elförbrukning så man slipper fylla i flera gånger när man vill se aktuella priser. Även vald produkt sparas temporärt när man handlar elavtal. |
| BBN* | När man stänger webbläsarfönstret (session) | Brandvägg | Används av tjänsten Baffin Bay Networks för att förhindra skadliga botar. Ett flertal cookies kan förekomma som börjar på BBN: BBNPD_101 BBPD_101_DID BBNPD_101_R0 BBN{8 / 11 hexadecimal characters} |
| _tpc_persistance_cookie | När man stänger webbläsarfönstret (session) | Brandvägg | Används av tjänsten Baffin Bay Networks och hanterar nätverkstrafiken för att kunna blockera skadlig trafik. |
| refunder_click_id | 10 dagar | Erbjudande | Möjliggör cashback på erbjudanden för medlemmar i Refunder. |
| cookieconsent | 6 månader | Cookieval | Kommer ihåg ditt val gällande cookies. |
| PHPSESSID | När man stänger webbläsarfönstret (session) | Sessionstatus | PHP Session Cookie som hanterar information mellan sidorna. Här sparas information om din plats för att visa rätt innehåll (t ex om du befinner dig inom Skellefteå Krafts elnät, eller om specifik ort har speciella erbjudanden). |
Customer First chat
Sparar information så som status på chattfönstret, och om du öppnar och använder chatten så sparas även information som du lägger till i syfte att kunna hjälpa dig vid frågor.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| visitorInfo | Aldrig (sparas i LocalStorage) | Chattfunktion | När du startat en chatt och fyller i dina uppgifter sparas de här tillsammans med webbläsardata och tidszon. Spåras ej. |
| visitorId | Aldrig (sparas i LocalStorage) | Chattfunktion | Unikt id för dig, som används för chatten. Spåras ej. |
| currentState | Aldrig (sparas i LocalStorage) | Chattfunktion | Sparar vilket läge som du valt att chatten visas. Spåras ej. |
Kundforum
Kundforum via Kundos tjänst. Finns under Kundservice och här: kundforum.skekraft.se
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| __Host-session | 2 år | Kundforum | Hålla reda på om användaren är inloggad och förifylla vissa formulärfält. Verifiera att inlägg postas på ett säkert sätt |
| __Host-session-org-1176 | 2 år | Kundforum | Hålla reda på om användaren är inloggad och förifylla vissa formulärfält. Verifiera att inlägg postas på ett säkert sätt |
Youtube
Används för att visa videos. Videos bäddas in från youtube.com och därmed sparas och läses cookies som används av den sidan. Genom att vi använder oss av deras domän youtube-nocookie.com så kommer du inte att spåras.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| PREF | 8 månader | Visning av video | Användarens egna inställningar för Youtube |
| VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 månader | Visning av video | Används av youtube för att spara inställningar och detektera problem, mm |
| __Secure-YEC | 13 månader | Visning av video | Sparar inställningar för youtube, detekterar spam |
| yt-remote-session-app, yt-remote-cast-installed, yt-remote-session-name, yt-remote-fast-check-period | När man stänger webbläsarfönstret (session) | Visning av video | Sparas via domänen http://www.youtube-nocookie.com om du nekat cookies och möjliggör då visning av video utan att det sparas analys. |
| yt-remote-device-id, yt.innertube::nextId, yt-remote-connected-devices, yt.innertube::requests | Aldrig (sparas i LocalStorage) | Visning av video | Sparas via domänen http://www.youtube-nocookie.com om du nekat cookies, och möjliggör då visning av video utan att det sparas analys. |
Tredjepartscookies som kräver ditt godkännande
Här listas de tjänster som laddas in om du valt ”Godkänn alla” i det cookieval du har gjort. Du kan alltid ändra ditt val här.
Google Analytics
Används för statistik/analys. Cookies sparas för att hålla reda på besök på sidan på ett anonymt sätt, t ex vilka sidor du besökt och hur länge du varit inne. Statistik visas sen i verktyget Google Analytics. IP-nummer sparas anonymt.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| FPLC | 20 timmar | Analys | Står för “First-Party Link Click” och används av serverside Google Analytics. |
| FPID | 2 år | Analys | Står för “First-Party ID” och används av serverside Google Analytics. |
| source_query | När man stänger webbläsarfönstret (session) | Analys | Används för att analysera källor som driver trafik till sajten och vilket utfall de får när ett köp görs |
| CONSENT | 24 månader | Cookieval | Kommer ihåg ditt val gällande cookies för Google |
| AEC | 6 mån | Analys | Försäkrar att användaren är användare och inte annat, förhindra spam |
| _ga_B472K8X9MK | 24 månader | Analys | |
| _gid | 1 dag | Analys | Sparas för att särskilja unika användare |
| _ga | 24 månader | Analys | Sparas för att särskilja unika användare, huvudcookie för Google Analytics |
| _dc_gtm_UA-2725781-10 | 1 minut | Analys | Used to throttle request rate. |
Google Ads
Används för annonsering, retargeting och konverteringsspårning. Cookies kan sparas om du godkänt, för att hålla reda på de annonser som visats för dig och om du gått vidare till köp eller inte. Spårningen sker server-side.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| FPAU | 90 dagar | Analys | Står för “First-Party Ad User” och används av Gogle Ads spårning som ligger serverside |
| _gtmeec | 90 dagar | Annonser | Mäter vilka klick på banners och annonser som leder till köp (sk konvertering) |
| _gcl_au | 3 månader | Annonser | Sparar dina klick för att visa anpassade annonser på andra sidor, visar annonsören vad som leder till köp (sk konvertering) |
Mer om vilka cookies som sätts av Googles tjänster: https://policies.google.com/technologies/cookies
Vizzit
Vizzit används för att analysera webbplatsen och förenkla underhållsarbetet, ska bidra till att skapa en bättre webbplats. Analysverktyget samlar in besökarens IP-adress och en slumpmässigt genererad teckenrad som också sparas i Vizzit-cookien, datan sparas i Sverige. IP-adressen används för att få fram den ungefärliga geografiska regionen som besöket kommer från. Vizzit har ingen möjlighet att koppla IP-adresser eller cookie-information till enskilda individer.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| ___vizzit | 12 månader | Analys | Analys av besök. Cookien avgör om det rör sig om en ny eller återvändande besökare, samt hur besökaren navigerar på webbplatsen. |
Hotjar
Analys av beteende på webbsidan.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| _hj* | Analys | Cookies som börjar med _hj används för beteendeanalys genom tjänsten Hotjar | |
| _hjSession_{site_id} | 30 minuter | Analys | Sparas för att tillåta analys av en specifik session av sajten |
| _hjSessionUser_{site_id} | 1 år | Analys | Sparas för att tillåta analys av interaktioner på sajten för samma användare. Inga personuppgifter sparas. |
Så kallad Facebook-pixel inkluderas för analys av besök, samt delaknappar som går till Facebook.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| fr | 3 månader | Annonser, Analys | Enable ad delivery or retargeting |
| _fbp | 3 månader | Annonser, Analys | Sparar dina besök på olika sidor för att visa anpassade annonser, används även för statistik |
Vi använder LinkedIn Insight Tag för statistik över annonser.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| lidc | 24 timmar | Lastbalansering | Används för att styra datatrafik (lastbalansering) för att säkerställa att sajten laddar snabbt och säkert. |
| lang | När man stänger webbläsarfönstret (session) | Inställning språkval | Identifierar det språkval du ställt in för LinkedIn |
| liap | 1 year | Analys | Identifierar inloggningar |
| bcookie | 1 år | Analys | Identifierar webbläsare och används för analys och säkerhet. |
| li_fat_id | 30 dagar | Annonser | Spåra konverteringar och koppla dem till LinkedIn-annonser |
| li_sugr | 3 månader | Annonser | Används för att göra sannolikhetsbaserade matchningar av användarens identitet utanför LinkedIns plattform. |
| UserMatchHistory | 30 dagar | Annonser | Används för annonsmätning och för att synkronisera ID:n mellan LinkedIn och tredjepartsannonsörer. |
| lms_analytics | 30 dagar | Analys | Används för att identifiera LinkedIn-användare på webbplatser utanför LinkedIn för analysändamål. |
| AnalyticsSyncHistory | 30 dagar | Analys | Används för att lagra information om när en synkronisering med LinkedIn Insight Tag senast skedde. |
| bscookie | 1 år | Analys | Används för att komma ihåg att en webbläsare är "säker" och har loggat in tidigare (minskar risk för spam). |
| li_gc | 6 månader | Inställning cookieval | Används för att lagra samtycke till cookies |
Detaljerad lista över LinkedIn-cookies: https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
Now Interact
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| ni_imp_* | Aldrig (sparas bland annat i LocalStorage, vissa går ut) | Analys | Cookienamnen startar med ni_imp_ och används för att analysera webbplatsen. Inga personuppgifter sparas. |
| imp_* | Aldrig (sparas bland annat i LocalStorage, vissa går ut) | Analys | Cookienamnen startar med imp_ och används för att analysera webbplatsen. Inga personuppgifter sparas. |
Adform
Vi använder Adform och cookies sätts för att mäta annonsering. Adform är ett EU-baserat bolag med huvudkontor i Danmark, vilket innebär att databehandling sker inom EU och under europeisk dataskyddslagstiftning (GDPR).
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| CM14 | 14 dagar | Annonser | Används för annonserings- och mätändamål, bland annat för frekvensstyrning och kampanjmätning inom Adforms annonsnätverk. |
| CM | 1 dag | Annonser | Används för annonserings- och mätändamål, bland annat för frekvensstyrning och kampanjmätning inom Adforms annonsnätverk. |
| C | 60 dagar (eller 3650 dagar om man valt bort cookies) | Inställning cookieval | Används för att hantera ditt val för cookies på Adform: 1 = Cookies är tillåtna, 3 – Optout / cookies är ej tillåtna |
| uid | 60 dagar | Annonser | Ett unikt användar-ID som används för att känna igen användaren vid återkommande besök i syfte att möjliggöra målgruppsbyggande, remarketing och mätning. (Innehåller inga direkt personidentifierande uppgifter.) |
Här finns mer detaljerad information om Adforms cookies, deras syfte och lagringstid: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/
ReadPeak
ReadPeak använder cookies främst för att spåra annonsprestanda och användarbeteende på landningssidor.
Läs mer på Readpeaks sekretesspolicy.
Microsoft Clarity
Vi använder Microsoft Clarity för att förstå hur vår webbplats används genom funktioner som heatmaps och sessionsinspelningar. Detta hjälper oss att förbättra webbplatsens design och funktionalitet.
Clarity använder cookies för att samla in information om ditt beteende (t.ex. hur du navigerar, vilka länkar du klickar på och eventuella tekniska fel). Denna data är anonymiserad och används endast för statistiska syften. Läs mer om Claritys cookies och Sekretesspolicy.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| _uetsid | 24 timmar | Annonser, Analys | Identifierar den nuvarande sessionen för enstaka besök. |
| _uetvid | 13 månader | Annonser, Analys | Besöksid som möjliggör analys av klick från annonser genom Microsoft UET (Universal Event Tracking). |
| cl-events | Session | Analys | Lagrar temporära händelser för att säkerställa att ingen data går förlorad vid sidbyte. |
| cl-canvas | Session | Analys | Buffrar data om användarens interaktioner (t.ex. klick/scroll) innan de skickas till Clarity. |
| MR | 7 dagar | Analys | Indikerar om MUID ska uppdateras |
| SM | Session | Analys | Används för att synkronisera MUID mellan olika Microsoft-domäner. |
| ANONCHK | Session | Annonser, Analys | Kontrollerar om besökaren kommer från en annons i Microsofts nätverk. |
| MUID | 1 år | Annonser, Analys | En unik identifierare för webbläsare som används för spårning över olika Microsoft-domäner. |
| _clsk | 24 timmar | Analys | Kopplar ihop flera sidvisningar till en sammanhängande session (inspelning). |
| _clck | 1 år | Analys | Sparar ett unikt användar-ID för att identifiera återkommande besökare. |
| CLID | 1 år | Analys | Identifierar användaren första gången de stöter på Clarity på webben. |
Adtraction
Adtraction är ett nätverk som sammankopplar webbplatsägare med annonsörer. Vi sätter vid godkännande en cookie som heter at_gd om man kommer via en annons i nätverket.
| Namn | Löper ut | Funktion | Syfte |
| at_gd | 12 månader | Erbjudande | Denna cookie jämför klick från annonser och gör så att webbplatsägare kan få betalt. |
Cookieval
Hantera cookies
Här finns guide hur du själv kan hantera cookies för de olika webbläsarna:
- Google Chrome (Desktop), Google Chrome (Android)
- Edge
- Firefox
- Safari, MacOS, Safari Mobile
- Opera
- Internet Explorer